| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Amir | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Eriksson Niko | 1 | - | - | - | - | - |
| Hampaala Janne | 3 | - | - | - | - | - |
| Hietala Akseli | 4 | - | - | 1 | - | - |
| Hänninen Olli | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Johansson Antti | 3 | - | - | - | - | - |
| Kangassalo Niilo | 1 | - | - | - | - | - |
| Ketonen Jesse | 2 | - | - | - | - | - |
| Kinnunen Janne-Matti | 3 | - | 1 | - | - | - |
| Kinnunen Timo | 1 | - | - | - | - | - |
| Lehto Eeli | 3 | - | 1 | - | - | - |
| Lindström Alexander | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Myllys Aleksi | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Mönkkönen Tommi | 1 | - | - | - | - | - |
| Nieminen Daniel | 1 | - | - | - | - | - |
| Nurmi Kevin | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| Nyyssölä Tony | 3 | - | - | 1 | - | - |
| Ollila Juuso | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Peltonen Jaakko | 3 | - | - | 1 | - | - |
| Prami Joonas | 4 | - | - | 2 | - | - |
| Purola Patrick | 1 | - | - | - | - | - |
| Ruotsalainen Henry | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ruuska Ville | 3 | - | - | - | - | - |
| Sinervo Kaapo | 3 | - | - | 1 | - | - |
| Tenkanen Mika | 2 | - | - | - | - | - |
| Tran Roni | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Ulander Aleksis | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
