Kolmonen 2023
Sija | Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VJS | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 |
2 | HPS | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 |
3 | Atletico Malmi | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 |
4 | FC Kontu | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
5 | LPS | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 |
6 | PPJ/Ruoholahti | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
7 | Gnistan/Ogeli | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
8 | Ponnistajat | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
9 | FC Finnkurd | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 |
10 | HerTo | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 |
11 | SAPA | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 |
12 | ToTe/2022 | 22 | – | 1 | 21 | 1 |
Uutta nettisivuilla
Valmennustiimi on selvillä kaudelle 2024!
Pitkäksi venynyt päävalmentajahaku saatiin kuluneella viikolla päätökseensä, kun Atleticon joukkueenjohto tiedotti pelaajistolle tulevan kauden päävalmentajasta…
Atletico palaa treenikentille ja katsastaa samalla myös uusia pelaajia
Atleticon hienosti sujunut Kolmosen kausi palloteltiin päätökseen aika tasan kuukausi sitten ja sittemmin joukkue on…
Uusia aatelointeja Atletico Hall of Fameen
Atleticon vastikään juhlitussa 30-vuotisgaalassa palkittiin jälleen tukku pitkäaikaisia Atleetteja Hall of Fame -aateloinneilla. Ticon alkuperäisen…