NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gädda Robert | 16 | 2 | 5 | 3 | – | – | 9 |
Hasan Omar | 6 | 5 | – | 1 | – | – | 3 |
Hietala Akseli | 18 | 1 | – | 4 | – | – | 9 |
Hulkko Lauri | 1 | – | – | – | – | – | – |
Huupponen Mikko | 1 | – | – | – | – | – | – |
Hänninen Olli | 19 | 11 | 2 | 2 | – | 1 | 12 |
Johansson Antti | 17 | 1 | – | 4 | – | – | 7 |
Ketonen Jesse | 17 | 5 | – | 2 | – | – | 3 |
Ketonen Jonne | 16 | 4 | 2 | 2 | – | – | 3 |
Kinnunen Janne-Matti | 15 | – | – | – | – | – | 5 |
Kinnunen Timo | 1 | – | – | – | – | – | – |
Käki Kustaa | 17 | 2 | 3 | 3 | – | – | 12 |
Lankinen Vili | 20 | 9 | 14 | 2 | – | – | 14 |
Lehtonen Kristian | 14 | 9 | 3 | – | – | – | 7 |
Lindström Alexander | 20 | 3 | 4 | 4 | – | – | 7 |
Lundberg Mika | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
Maaranen Mikko | 21 | 2 | 10 | 2 | – | – | 9 |
Nousiainen Yalo | 17 | 3 | 1 | – | – | – | 1 |
Packalen Joona | 20 | 2 | 2 | 1 | – | – | 10 |
Pietikäinen Anton | 6 | – | – | 1 | – | – | – |
Popov Kirill | 6 | – | – | – | – | – | – |
Quilodran Sergio | 11 | – | – | 3 | – | – | 3 |
Rantala Ronny | 12 | 2 | – | – | – | – | – |
Ruotsalainen Henry | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
Saad Younis | 5 | – | – | – | – | – | 1 |
Sinervo Kaapo | 10 | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
Ulander Aleksis | 21 | 4 | 1 | 4 | – | – | 14 |
Viitaniemi Otto | 12 | – | 1 | – | – | – | – |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, yksittäiset Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
* Huom. Kolmosen peleissä mukana myös Pyttykerhopisteet!
Arkisto
2024
2023
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2015
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2014
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2013
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2012
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2011
Nelonen
Suomen Cup
Viitonen (futsal)
2010
Kolmonen
Suomen Cup
Nelonen (futsal)
2009
Nelonen
Kilpasarja
Suomen Cup
Nelonen (futsal)
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002