Tilastot
NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hampaala Janne | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Helinen Iiro | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Hietala Akseli | 2 | - | - | - | - | - | - |
Hänninen Olli | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Johansson Antti | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 |
Ketonen Jesse | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Ketonen Jonne | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Kinnunen Janne-Matti | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Käki Kustaa | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Lehto Eeli | 4 | - | - | - | - | - | - |
Lindström Alexander | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
Maaranen Mikko | 4 | - | - | - | - | - | - |
Myllys Aleksi | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
Mönkkönen Tommi | 1 | - | - | - | - | - | - |
Nurmi Kevin | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 |
Nyyssölä Tony | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Ollila Juuso | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Peiponen Roni | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 |
Peltonen Jaakko | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
Prami Joonas | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ruotsalainen Henry | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
Ruuska Ville | 3 | - | - | - | - | - | - |
Sahlberg Oliver | 2 | - | - | - | - | - | - |
Sinervo Kaapo | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
Tenkanen Mika | 3 | - | - | - | - | - | - |
Ulander Aleksis | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, yksittäiset Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
* Huom. Kolmosen peleissä mukana myös Pyttykerhopisteet!