Tilastot
NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hampaala Janne | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Helinen Iiro | 6 | - | - | - | - | - | 2 |
Hietala Akseli | 9 | 3 | 1 | 3 | - | - | 5 |
Hänninen Olli | 7 | 6 | 1 | 2 | - | - | 3 |
Häyrinen Onni | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
Johansson Antti | 8 | - | - | 3 | - | - | 2 |
Ketonen Jesse | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 |
Ketonen Jonne | 12 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | 10 |
Kinnunen Janne-Matti | 11 | 1 | 2 | - | - | - | 6 |
Käki Kustaa | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Lehto Eeli | 10 | - | - | - | - | - | - |
Lindström Alexander | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Maaranen Mikko | 13 | 1 | 2 | - | - | - | 8 |
Myllys Aleksi | 11 | 2 | 1 | - | - | - | 2 |
Mönkkönen Tommi | 10 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Nurmi Kevin | 3 | - | 1 | - | - | - | 3 |
Nyyssölä Tony | 7 | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
Ollila Akseli | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 |
Ollila Juuso | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Peiponen Roni | 7 | 7 | 2 | 4 | - | - | 9 |
Peltonen Jaakko | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
Prami Joonas | 6 | 1 | - | 2 | - | - | 5 |
Prami Markus | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
Ruotsalainen Henry | 10 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
Ruuska Ville | 9 | - | 1 | - | - | - | 2 |
Sahlberg Oliver | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
Sinervo Kaapo | 10 | - | - | 1 | - | - | 4 |
Tahvanainen Rami | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
Tenkanen Mika | 9 | 1 | - | - | - | - | 3 |
Ulander Aleksis | 9 | 1 | 3 | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, yksittäiset Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
* Huom. Kolmosen peleissä mukana myös Pyttykerhopisteet!