| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gurung Mohan | 4 | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Hyppönen Nikita | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Hänninen Olli | 10 | 5 | 4 | 4 | – | – | 11 |
| Ivanenko Yuri | 5 | – | – | 1 | – | – | – |
| Johansson Antti | 4 | – | – | 1 | – | – | – |
| Jolkkonen Taavi | 5 | 2 | – | 1 | – | – | 1 |
| Karaskuru Leo | 10 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Karppinen Jura | 8 | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
| Ketonen Jonne | 4 | – | – | 1 | – | – | 3 |
| Kiema Joel | 2 | – | – | 1 | – | – | – |
| Käki Kustaa | 8 | – | 1 | – | – | – | 3 |
| Lehtonen Kristian | 10 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Maaranen Mikko | 11 | 2 | 1 | 1 | – | – | 6 |
| Mikkonen Osku | 10 | – | 1 | 1 | – | – | 5 |
| Nieminen Elias | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Nousiainen Yalo | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Nurmi Robin | 11 | 8 | 4 | 1 | – | – | 10 |
| Olvinen Eetu | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Packalen Joona | 10 | – | 1 | – | – | – | 1 |
| Pietikäinen Anton | 9 | – | 1 | 4 | – | – | 6 |
| Quilodran Sergio | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Rots Savva | 11 | 4 | 1 | – | – | – | 4 |
| Saad Younis | 8 | – | – | – | – | – | 1 |
| Ulander Aleksis | 11 | – | 3 | 2 | – | – | 10 |
| Viitaniemi Otto | 7 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Vikström Sebastian | 9 | – | – | 1 | – | – | 3 |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, yksittäiset Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
Huom. Kolmosen peleissä mukana myös Pyttykerhopisteet!
Arkisto
2026
2025
2024
2023
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2015
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2014
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2013
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2012
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2011
Nelonen
Suomen Cup
Viitonen (futsal)
2010
Kolmonen
Suomen Cup
Nelonen (futsal)
2009
Nelonen
Kilpasarja
Suomen Cup
Nelonen (futsal)
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
