Pelaajat
PELAAJA | SYNTYMÄAIKA | PELIPAIKKA |
---|---|---|
1 Sinervo Kaapo | 08.02.1998 | maalivahti |
3 Johansson Antti | 16.12.1991 | puolustaja |
4 Hampaala Janne | 16.11.1986 | keskikenttä |
5 Maaranen Mikko | 23.11.1994 | keskikenttä |
6 Lehto Eeli | 14.06.2000 | puolustaja |
7 Nurmi Kevin | 27.11.2002 | hyökkääjä |
8 Ulander Aleksis | 17.04.1998 | keskikenttä |
9 Sahlberg Oliver | 23.05.1992 | hyökkääjä |
10 Ollila Juuso | 12.10.1997 | keskikenttä |
11 Ruotsalainen Henry | 11.04.1996 | hyökkääjä |
12 Launis Sakari | 27.04.1995 | maalivahti |
13 Popov Kirill | 04.10.2002 | puolustaja |
15 Al-Anssari Saleh | 08.08.2004 | keskikenttä |
16 Saad Younis | 26.10.2005 | maalivahti |
17 Hasan Omar | 20.09.1997 | hyökkääjä |
18 Ketonen Jesse | 21.04.1989 | hyökkääjä |
19 Käki Kustaa (C) | 09.06.1988 | keskikenttä |
21 Ketonen Jonne (A) | 30.12.1991 | hyökkääjä |
22 Prami Joonas (A) | 01.05.1988 | puolustaja |
23 Namo Briar | 16.08.1998 | hyökkääjä |
24 Yacoob Ronias | 07.01.1996 | puolustaja |
25 Rantala Ronny | 11.07.2001 | hyökkääjä |
28 Kinnunen Janne-Matti | 28.09.1995 | puolustaja |
29 Hietala Akseli | 04.01.1993 | puolustaja |
30 Helinen Iiro | 12.05.1988 | puolustaja |
32 Hänninen Olli | 10.03.1999 | hyökkääjä |
37 Kangassalo Niilo | 08.06.1998 | hyökkääjä |
39 Myllys Aleksi | 25.02.2000 | hyökkääjä |
55 Sundman Andreas | 30.01.2002 | puolustaja |
74 Nyyssölä Tony | 10.07.1993 | keskikenttä |
76 Saltykov Timur | 25.11.2004 | keskikenttä |
88 Lindström Alexander | 06.05.2002 | keskikenttä |
95 Quilodran Sergio | 24.06.1995 | maalivahti |
Taustahenkilöstö
HENKILÖ | ROOLI |
---|---|
Henriksson Anselmi | päävalmentaja |
Liimatainen Ville-Pekka | joukkueenjohtaja, huoltopäällikkö |
Vottonen Janne | joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja |