NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hampaala Janne | 2 | - | - | - | - | - |
Hannula Jani | 3 | - | - | 1 | - | - |
Harmainen Olli | 2 | - | 1 | - | - | - |
Kinnunen Timo | 2 | 1 | - | - | - | - |
Kouri Mikko | 3 | 3 | - | 1 | - | - |
Kunttu Santeri | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Lehti Jani | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
Leinonen Juha-Matti | 1 | - | - | - | - | - |
Lempinen Niko (MV) | 1 | - | - | - | - | - |
Lipponen Teemu | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Mattsson Henri | 3 | 1 | - | - | - | - |
Mäkelä Mika | 1 | - | - | - | - | - |
Nurkka Antti | 2 | - | 2 | - | - | - |
Peltonen Joonas | 3 | - | 2 | - | - | - |
Ruokolainen Niko | 1 | - | - | - | - | - |
Ruuska Ville | 2 | - | - | - | - | - |
Seppänen Riku | 1 | - | - | - | - | - |
Säynätkari Antti | 1 | - | - | 1 | - | - |
Taipale Ilkka | 1 | - | - | - | - | - |
Tran Trong | 3 | 1 | - | - | - | - |
Tynkkynen Ilkka | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Väätti Tommi (MV) | 2 | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)