| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eklöf Tommi (MV) | 13 | - | - | - | - | - | 1 |
| Hampaala Janne | 23 | 12 | 3 | 1 | - | - | 28 |
| Hannula Jani | 22 | 4 | 5 | - | - | - | 9 |
| Kahi Sami (MV) | 9 | 2 | 1 | 2 | |||
| Kataja Juuso | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Kinnunen Timo | 18 | 8 | 6 | 6 | - | - | 20 |
| Kouri Mikko | 16 | 1 | 3 | 2 | - | - | 7 |
| Kunttu Santeri | 17 | 9 | - | 1 | - | - | 4 |
| Lehti Jani | 19 | 8 | 12 | 3 | - | - | 7 |
| Leinonen Juha-Matti | 20 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| Liimatainen Ville-Pekka | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Lillrank Eetu | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| Lipponen Teemu | 12 | 1 | - | 1 | - | - | 5 |
| Mäkelä Mika | 12 | - | - | - | - | - | 5 |
| Nurkka Antti | 13 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Peltonen Joonas | 23 | 4 | 11 | 3 | - | - | 10 |
| Putkonen Jani | 12 | 5 | 1 | 1 | - | - | 13 |
| Ruokolainen Marko | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Ruokolainen Niko | 9 | - | - | 2 | - | - | - |
| Ruuska Ville | 22 | 2 | 2 | 3 | - | - | 11 |
| Taipale Ilkka | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Tavi Mikko | 9 | - | - | 2 | - | - | - |
| Vottonen Janne | 16 | 2 | 1 | - | - | - | 2 |
| Väätti Tommi (MV) | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
| Westman Joonas | 5 | - | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
* Huom. Nelosen peleissä mukana myös Tähtipelaajapisteet!
