| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahir Mohammed | 6 | - | - | - | - | - | 2 |
| Ermilä Rolf | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
| Haarala Jukka | 20 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 6 |
| Hampaala Janne | 19 | 2 | 1 | 4 | - | - | 5 |
| Hannula Jani | 19 | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Helinen Iiro | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 11 |
| Huupponen Mikko | 18 | 2 | 1 | 3 | - | - | 11 |
| Kaivola Jussi | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Kaivola Simo | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Ketonen Jesse | 19 | 17 | 2 | 1 | - | - | 13 |
| Ketonen Jonne | 21 | 7 | 9 | 2 | - | - | 15 |
| Kettunen Tuomas | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Kinnunen Timo | 15 | - | 3 | 1 | - | 1 | 3 |
| Kouri Mikko | 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Käki Kustaa | 9 | 3 | 1 | 2 | - | - | 12 |
| Mattsson Henri | 14 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Miettinen Ville | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Nurmi Lauri | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
| Nurminen Samu | 9 | 5 | 2 | - | - | - | 5 |
| Okomoh Akan | 12 | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 |
| Peltonen Jaakko | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
| Purola Patrick | 12 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Putkonen Jani | 10 | 4 | 2 | 1 | - | - | 6 |
| Rintala Elis | 12 | - | - | - | - | - | 6 |
| Rissanen Miro | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Ruokolainen Niko | 9 | - | - | 1 | - | - | - |
| Ruuska Ville | 10 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Saastamoinen Pauli | 12 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Säynätkari Antti | 10 | - | 1 | 2 | - | - | 8 |
| Taipale Ilkka | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Tissari Miro | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Tran Roni | 10 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Vapaa Aku | 9 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Vottonen Janne | 1 | - | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, yksittäiset Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
* Huom. Kolmosen peleissä mukana myös Tähtipelaajapisteet!
