NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hampaala Janne | 4 | 1 | - | - | - | - |
Hannula Jani | 7 | 3 | 3 | - | - | - |
Kahi Sami | 3 | 3 | - | 1 | - | - |
Kataja Juuso | 6 | 1 | - | - | - | - |
Kinnunen Timo | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
Kouri Mikko | 6 | - | 1 | - | - | - |
Kunttu Santeri | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Lehti Jani | 6 | 2 | 3 | - | - | - |
Leinonen Juha-Matti | 3 | - | - | 1 | - | - |
Liimatainen Ville-Pekka | 3 | - | - | 1 | - | - |
Lillrank Eetu | 4 | - | 1 | - | - | - |
Lipponen Teemu | 3 | - | - | 1 | - | - |
Meramo Joni | 4 | 2 | - | - | - | - |
Mäkelä Mika | 4 | - | - | - | - | - |
Niemi Kalle | 10 | - | - | - | - | - |
Nurkka Antti | 1 | - | - | - | - | - |
Peltonen Joonas | 4 | - | 1 | - | - | - |
Pukki Juho | 3 | - | - | - | - | - |
Putkonen Jani | 3 | - | 1 | - | - | - |
Reinikainen Juha | 3 | - | - | - | - | - |
Ruokolainen Marko | 1 | - | - | - | - | - |
Ruokolainen Niko | 3 | - | - | - | - | - |
Ruuska Ville | 9 | - | 1 | - | - | - |
Taipale Ilkka | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
Tavi Mikko | 5 | - | - | - | - | - |
Vottonen Janne | 10 | 1 | - | - | - | - |
Väätti Tommi | 4 | - | - | - | - | - |
Westman Joonas | 3 | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)