| NIMI | O | M | S | P | V | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltsonen Juuso * | 10 | 3 | 2 | 5 | - | - | - |
| Hannula Jani | 6 | 4 | 4 | 8 | - | - | - |
| Harmainen Olli | 6 | 8 | 9 | 17 | - | - | - |
| Huovinen Sami | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Kataja Juuso * | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Kinnunen Timo | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Kouri Mikko | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Kunttu Santeri | 3 | 5 | 1 | 6 | - | - | - |
| Lempinen Niko | 7 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Mailammi Masi * | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Mäkelä Mika * | 7 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| Nurkka Antti | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| Peltonen Jaakko | 6 | 2 | 6 | 8 | - | - | - |
| Peltonen Joonas | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Putkonen Jani | 6 | 11 | 11 | 22 | - | - | - |
| Ristoja Samu * | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | - |
| Ruokolainen Niko | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Ruuska Ville | 8 | 4 | 5 | 9 | - | - | - |
| Saastamoinen Pauli | 6 | 3 | 3 | 6 | - | - | - |
| Taipale Ilkka * | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Vottonen Janne | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Wasenius Jonatan | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
