| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eriksson Niko | 1 | - | - | - | - | - |
| Fahy Paul | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Jyrkinen Kalle | 1 | - | - | - | - | - |
| Ketonen Jesse | 1 | - | - | - | - | - |
| Ketonen Jonne | 1 | - | - | - | - | - |
| Kinnunen Janne-Matti | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Kuittinen Saku | 1 | - | - | - | - | - |
| Lehto Eeli | 1 | - | - | - | - | - |
| Prami Joonas | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Putkonen Jani | 1 | - | - | - | - | - |
| Sikkilä Joni | 1 | - | - | - | - | - |
| Sinervo Kaapo | 1 | - | - | - | - | - |
| Tissari Miro-Aleksi | 1 | - | - | - | - | - |
| Vesterinen Mikko | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Tran Roni | 1 | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
