| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eriksson Niko | 2 | - | - | - | - | - |
| Fahy Paul | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Hampaala Janne | 3 | - | - | - | - | - |
| Hietala Akseli | 3 | - | - | - | - | - |
| Innanen Ilmari | 1 | - | - | - | - | - |
| Jyrkinen Kalle | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Ketonen Jesse | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Ketonen Jonne | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Kinnunen Timo | 3 | - | - | - | - | - |
| Kouri Mikko | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Käki Kustaa | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Lehto Eeli | 3 | - | - | - | - | - |
| Miguel Alfredo | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Niini Erkka | 1 | - | - | - | - | - |
| Peltonen Jaakko | 2 | - | - | - | - | - |
| Rintala Elis | 1 | - | - | - | - | - |
| Rissanen Miro | 1 | - | - | - | - | - |
| Ruuska Ville | 1 | - | - | - | - | - |
| Tenkanen Mika | 2 | - | - | - | - | - |
| Tran Roni | 3 | - | 1 | - | - | - |
| Vapaa Aku | 1 | - | - | - | - | - |
| Vesterinen Mikko | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Wasenius Jonatan | 1 | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
