| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloui Yasine | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
| Eriksson Niko | 1 | - | - | - | - | - |
| Haarala Jukka | 1 | - | - | - | - | - |
| Helinen Iiro | 1 | - | - | - | - | - |
| Huupponen Mikko | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Ketonen Jesse | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ketonen Jonne | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Kinnunen Timo | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Kouri Mikko | 1 | - | - | - | - | - |
| Käki Kustaa | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Launiala Ruben | 1 | - | - | - | - | - |
| Mattsson Henri | 2 | - | - | - | - | - |
| Niini Erkka | 2 | - | - | - | - | - |
| Peltonen Jaakko | 1 | - | - | - | - | - |
| Putkonen Jani | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Rissanen Miro | 1 | - | - | - | - | - |
| Ruuska Ville | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Tenkanen Mika | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Tissari Miro-Aleksi | 1 | - | - | - | - | - |
| Tran Roni | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Vesterinen Mikko | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Wasenius Jonatan | 1 | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
