| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eriksson Niko | 6 | - | - | 2 | - | - |
| Haarala Jukka | 3 | - | - | - | - | - |
| Hampaala Janne | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Helinen Iiro | 1 | - | - | - | - | - |
| Huupponen Mikko | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Innanen Akseli | 1 | - | - | - | - | - |
| Ketonen Jesse | 5 | 4 | - | - | - | - |
| Ketonen Jonne | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - |
| Kinnunen Timo | 5 | - | - | - | - | - |
| Kouri Mikko | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
| Käki Kustaa | 4 | 2 | 4 | - | - | - |
| Mattsson Henri | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| Miguel Alfredo | 2 | - | - | - | - | - |
| Nurminen Samu | 1 | - | - | - | - | - |
| Okomoh Akan | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| Peltonen Jaakko | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
| Peltonen Joonas | 1 | - | - | - | - | - |
| Purola Patrick | 2 | - | - | - | - | - |
| Rintala Elis | 6 | - | - | - | - | - |
| Rissanen Miro | 4 | - | - | - | - | - |
| Ruokolainen Niko | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Ruuska Ville | 1 | - | - | - | - | - |
| Säynätkari Antti | 4 | - | - | - | - | - |
| Tenkanen Mika | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| Tissari Miro-Aleksi | 1 | - | - | - | - | - |
| Tran Roni | 3 | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
