| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahir Mohammed | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Ermilä Rolf | 2 | - | - | - | - | - |
| Haarala Jukka | 2 | - | - | - | - | - |
| Hampaala Janne | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Hannula Jani | 3 | - | - | - | - | - |
| Helinen Iiro | 3 | - | - | - | - | - |
| Huupponen Mikko | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Ketonen Jesse | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Ketonen Jonne | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| Kinnunen Timo | 3 | - | 2 | - | - | - |
| Mailammi Masi | 2 | - | - | - | - | - |
| Mattsson Henri | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
| Nurminen Samu | 3 | 2 | 3 | - | - | - |
| Okomoh Akan | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Peltonen Jaakko | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Purola Patrick | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Putkonen Jani | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Rintala Elis | 2 | - | - | - | - | - |
| Rissanen Miro | 1 | - | - | - | - | - |
| Ruokolainen Niko | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Ruuska Ville | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Saastamoinen Pauli | 2 | - | - | - | - | - |
| Säynätkari Antti | 1 | - | - | - | - | - |
| Tissari Miro | 2 | - | - | - | - | - |
| Tran Roni | 3 | - | - | - | - | - |
| Vapaa Aku | 1 | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
