| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hampaala Janne | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Hannula Jani | 2 | - | - | - | - | - |
| Huupponen Mikko | 1 | - | - | - | - | - |
| Kinnunen Timo | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Kouri Mikko | 2 | - | - | - | - | - |
| Lehti Jani | 1 | - | - | - | - | - |
| Lempinen Niko | 1 | - | - | - | - | - |
| Mattsson Henri | 2 | - | - | - | - | - |
| Nurkka Antti | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Nurminen Samu | 1 | - | - | - | - | - |
| Okomoh Akan | 1 | - | - | - | - | - |
| Peltonen Jaakko | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Peltonen Joonas | 2 | - | - | - | - | - |
| Putkonen Jani | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Rintala Elis | 2 | - | - | - | - | - |
| Rissanen Miro | 1 | - | - | - | - | - |
| Ruokolainen Niko | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| Ruuska Ville | 1 | - | - | - | - | - |
| Sinnemäki Alfred | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Tran Roni | 2 | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
