| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hampaala Janne | 3 | - | 1 | - | - | - |
| Hannula Jani | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Huupponen Mikko | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Kinnunen Timo | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| Kouri Mikko | 2 | - | - | - | - | - |
| Kunttu Santeri | 1 | - | - | - | - | - |
| Launonen Juho | 2 | - | - | - | - | - |
| Lehti Jani | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Lempinen Niko | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Mattsson Henri | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Nurkka Antti | 2 | - | - | - | - | - |
| Nurminen Samu | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Okomoh Akan | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Peltonen Jaakko | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Peltonen Joonas | 1 | - | - | - | - | - |
| Purola Patrick | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Putkonen Jani | 2 | - | - | - | - | - |
| Rintala Elis | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Ruuska Ville | 1 | - | - | - | - | - |
| Saastamoinen Pauli | 1 | - | - | - | - | - |
| Sinnemäki Alfred | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Säynätkari Antti | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Tran Roni | 3 | - | 2 | - | - | - |
| Valido Toni | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Wasenius Jonatan | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
