| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannula Jani | 3 | - | - | - | - | - |
| Harmainen Olli | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Kinnunen Timo | 1 | - | - | - | - | - |
| Launonen Juho | 2 | - | - | - | - | - |
| Lehti Jani | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| Lempinen Niko (MV) | 1 | - | - | - | - | - |
| Mattsson Henri | 2 | - | - | - | - | - |
| Nurkka Antti | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| Paajanen Panu | 1 | - | - | - | - | - |
| Peltonen Jaakko | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Peltonen Joonas | 2 | - | - | - | - | - |
| Putkonen Jani | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Saastamoinen Pauli | 2 | - | - | - | - | - |
| Säynätkari Antti | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Ruokolainen Niko | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Taipale Ilkka | 1 | - | - | - | - | - |
| Tran Roni | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
| Viljakainen Jere (MV) | 2 | - | - | - | - | - |
| Valido Toni | 2 | - | - | 1 | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
