| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hänninen Olli | 1 | – | – | – | – | – |
| Johansson Antti | 1 | – | – | – | – | – |
| Jolkkonen Taavi | 1 | – | – | – | – | – |
| Käki Kustaa | 1 | – | – | – | – | – |
| Karaskuru Leo | 1 | – | – | – | – | – |
| Karppinen Jura | 1 | – | – | – | – | – |
| Ketonen Jonne | 1 | – | – | – | – | – |
| Kiema Joel | 1 | – | – | – | – | – |
| Lehtonen Kristian | 1 | – | – | – | – | – |
| Maaranen Mikko | 1 | – | – | – | – | – |
| Mikkonen Osku | 1 | – | – | – | – | – |
| Nurmi Robin | 1 | – | – | – | – | – |
| Packalen Joona | 1 | – | – | – | – | – |
| Pietikäinen Anton | 1 | – | – | 1 | – | – |
| Quilodran Sergio | 1 | – | – | – | – | – |
| Rots Savva | 1 | – | – | 1 | – | – |
| Vikström Sebastian | 1 | – | – | – | – | – |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, yksittäiset Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
Arkisto
2026
2025
2024
2023
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2015
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2014
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2013
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2012
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2011
Nelonen
Suomen Cup
Viitonen (futsal)
2010
Kolmonen
Suomen Cup
Nelonen (futsal)
2009
Nelonen
Kilpasarja
Suomen Cup
Nelonen (futsal)
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
