| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hampaala Janne | 2 | - | - | - | - | - |
| Helinen Iiro | 2 | - | - | - | - | - |
| Hietala Akseli | 2 | - | - | - | - | - |
| Hänninen Olli | 3 | - | - | - | - | - |
| Johansson Antti | 2 | - | - | - | - | - |
| Kangassalo Niilo | 1 | - | - | - | - | - |
| Ketonen Jesse | 3 | - | - | - | - | - |
| Ketonen Jonne | 4 | - | 1 | - | - | - |
| Kinnunen Janne-Matti | 2 | - | - | - | - | - |
| Käki Kustaa | 1 | - | - | - | - | - |
| Lehto Eeli | 2 | - | - | - | - | - |
| Lindström Alexander | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Maaranen Mikko | 4 | - | - | 1 | - | - |
| Myllys Aleksi | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Nyyssölä Tony | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Ollila Akseli | 1 | - | - | - | - | - |
| Ollila Juuso | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Peiponen Roni | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Peltonen Jaakko | 2 | - | - | - | - | - |
| Prami Joonas | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
| Prami Markus | 1 | - | - | - | - | - |
| Rintala Elis | 1 | - | - | - | - | - |
| Ruotsalainen Henry | 1 | - | - | - | - | - |
| Ruuska Ville | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
| Sahlberg Oliver | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| Sinervo Kaapo | 3 | - | - | - | - | - |
| Tenkanen Mika | 4 | - | 1 | 1 | - | - |
| Ulander Aleksis | 2 | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
