| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eriksson Niko | 4 | - | - | 1 | - | - |
| Haarala Jukka | 4 | 2 | - | - | - | - |
| Hampaala Janne | 1 | - | - | - | - | - |
| Hannula Jani | 1 | - | - | - | - | - |
| Huupponen Mikko | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Ketonen Jesse | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
| Ketonen Jonne | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| Kinnunen Timo | 3 | - | 1 | - | - | - |
| Kouri Mikko | 1 | - | - | - | - | - |
| Käki Kustaa | 4 | - | 1 | - | - | - |
| Mattsson Henri | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Nurminen Samu | 2 | - | - | - | - | - |
| Okomoh Akan | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| Peltonen Joonas | 2 | - | - | - | - | - |
| Rintala Elis | 4 | - | - | - | - | - |
| Rissanen Miro | 2 | - | - | - | - | - |
| Ruokolainen Niko | 2 | - | - | - | - | - |
| Ruuska Ville | 3 | - | - | - | - | - |
| Saastamoinen Pauli | 1 | - | - | - | - | - |
| Säynätkari Antti | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| Tenkanen Mika | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Vapaa Aku | 2 | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
