NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Araviita Rasmus | 1 | - | 1 | - | - | - |
Haarala Jukka | 2 | - | - | 1 | - | - |
Hampaala Janne | 4 | 1 | - | - | - | - |
Hannula Jani | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Helinen Iiro | 2 | - | - | - | - | - |
Huupponen Mikko | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
Ketonen Jesse | 4 | 4 | - | - | - | - |
Ketonen Jonne | 2 | 1 | - | - | - | - |
Kinnunen Timo | 3 | - | 1 | - | - | - |
Kouri Mikko | 2 | - | 1 | - | - | - |
Mattsson Henri | 2 | - | - | - | - | - |
Nurminen Samu | 1 | - | - | - | - | - |
Okomoh Akan | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Peltonen Jaakko | 3 | - | - | - | - | - |
Putkonen Jani | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Rintala Elis | 4 | - | - | - | - | - |
Ruokolainen Niko | 3 | - | - | - | - | - |
Ruuska Ville | 2 | - | - | - | - | - |
Saastamoinen Pauli | 2 | - | - | - | - | - |
Säynätkari Antti | 3 | 1 | - | - | - | - |
Tran Roni | 4 | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)