NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Haarala Jukka | 2 | - | - | - | - | - |
Hampaala Janne | 1 | - | 1 | - | - | - |
Hannula Jani | 2 | 3 | - | - | - | - |
Huupponen Mikko | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Kauti Miro | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
Kouri Mikko | 2 | - | - | - | - | - |
Lehti Jani | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
Nurkka Antti | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
Nurminen Samu | 1 | - | 1 | - | - | - |
Okomoh Akan | 1 | - | - | - | - | - |
Peltonen Joonas | 1 | - | - | - | - | - |
Putkonen Jani | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Rintala Elis | 2 | 1 | - | - | - | - |
Rissanen Miro | 1 | - | - | - | - | - |
Ruuska Ville | 2 | - | 1 | - | - | - |
Saastamoinen Pauli | 1 | - | - | - | - | - |
Tran Roni | 2 | 1 | - | - | - | - |
Vapaa Aku | 2 | 2 | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)