| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hampaala Janne | 1 | - | - | - | - | - |
| Hannula Jani | 1 | - | - | - | - | - |
| Kunttu Santeri | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Lempinen Niko (MV) | 1 | - | - | - | - | - |
| Mattsson Henri | 1 | - | - | - | - | - |
| Nurkka Antti | 1 | - | - | - | - | - |
| Nurminen Samu | 1 | - | - | - | - | - |
| Okomoh Akan | 1 | - | - | - | - | - |
| Peltonen Joonas | 1 | - | - | - | - | - |
| Purola Patrick | 1 | - | - | - | - | - |
| Putkonen Jani | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Rissanen Miro | 1 | - | - | - | - | - |
| Ruokolainen Niko | 1 | - | - | - | - | - |
| Ruuska Ville | 1 | - | - | - | - | - |
| Sinnemäki Alfred | 1 | - | - | - | - | - |
| Säynätkari Antti | 1 | - | - | - | - | - |
| Wasenius Jonatan | 1 | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
