| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannula Jani | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Haltsonen Juuso * | 1 | - | - | - | - | - |
| Harmainen Olli | 1 | - | - | - | - | - |
| Huovinen Sami | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Kinnunen Timo | 2 | - | - | - | - | - |
| Kouri Mikko | 3 | - | 1 | - | - | - |
| Kunttu Santeri | 1 | - | - | - | - | - |
| Lempinen Niko (MV) | 3 | - | - | - | - | - |
| Mattsson Henri | 1 | - | - | - | - | - |
| Paajanen Panu | 2 | - | - | - | - | - |
| Peltonen Jaakko | 2 | - | - | - | - | - |
| Peltonen Joonas | 3 | - | - | - | - | - |
| Putkonen Jani | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - |
| Ruokolainen Niko | 3 | - | - | - | - | - |
| Ruuska Ville | 3 | - | - | - | - | - |
| Saastamoinen Pauli | 1 | - | - | - | - | - |
| Seppänen Riku | 3 | - | - | 1 | - | - |
| Säynätkari Antti | 1 | - | - | - | - | - |
| Tran Trong | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| Valido Toni | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
