NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hannula Jani | 2 | 1 | - | - | - | - |
Hyttinen Erkki (MV) | 2 | - | - | - | - | - |
Kinnunen Timo | 2 | - | 1 | - | - | - |
Kunttu Santeri | 1 | - | - | - | - | - |
Lehti Jani | 2 | - | - | 1 | - | - |
Mäkelä Mika | 1 | - | - | - | - | - |
Paajanen Panu | 2 | - | - | - | - | - |
Peltonen Jaakko | 2 | 1 | - | - | - | - |
Peltonen Joonas | 2 | - | - | - | - | - |
Putkonen Jani | 1 | - | - | - | - | - |
Ruokolainen Niko | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
Ruuska Ville | 2 | - | - | - | - | - |
Seppänen Riku | 2 | - | - | - | - | - |
Säynätkari Antti | 2 | - | - | - | - | - |
Taipale Ilkka | 2 | - | - | - | - | - |
Tran Trong | 1 | 1 | - | - | - | - |
Vottonen Janne | 1 | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)