| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eklöf Tommi | 1 | - | - | - | - | - |
| Hampaala Janne | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| Hannula Jani | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Kahi Sami | 1 | - | - | - | - | - |
| Kataja Juuso | 2 | - | - | - | - | - |
| Kinnunen Timo | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Kouri Mikko | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| Kunttu Santeri | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Lehti Jani | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| Leinonen Juha-Matti | 2 | - | - | - | - | - |
| Liimatainen Ville-Pekka | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Meramo Joni | 1 | - | - | - | - | - |
| Mäkelä Mika | 1 | - | - | - | - | - |
| Nurkka Antti | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Peltonen Joonas | 1 | - | - | - | - | - |
| Putkonen Jani | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ruokolainen Niko | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Ruuska Ville | 2 | - | - | - | - | - |
| Vottonen Janne | 2 | - | - | - | - | - |
| Westman Joonas | 1 | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
