| NIMI | O | M | S | P | V | K1 | K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltsonen Juuso | 5 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Hannula Jani | 8 | 4 | 3 | 7 | - | - | - |
| Järvilehto Ville-Veikko | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Kataja Juuso | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Lehti Jani | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| Mäkelä Mika | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | - | - |
| Niemi Kalle | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Nurkka Antti | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Peltonen Jaakko | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | - |
| Peltonen Joonas | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Putkonen Jani | 4 | 8 | 3 | 11 | - | - | - |
| Ristoja Samu | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| Ruokolainen Niko | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Ruuska Ville | 8 | 5 | 3 | 8 | - | - | - |
| Taipale Ilkka | 8 | 2 | 8 | 10 | - | - | - |
| Vottonen Janne | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
