NIMI | O | M | S | P | V | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hampaala Janne | 8 | 11 | 10 | 21 | 1 | - | - |
Hannula Jani | 9 | 5 | 7 | 12 | - | - | - |
Kataja Juuso | 9 | 2 | - | 2 | - | - | - |
Kouri Mikko | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kunttu Santeri | 3 | - | - | - | - | - | - |
Lehti Jani | 4 | 5 | - | 5 | - | - | - |
Liimatainen Ville-Pekka | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - |
Lillrank Eetu | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - |
Lipponen Teemu | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mäkelä Mika | 9 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
Niemi Kalle | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Nurkka Antti | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - |
Peltonen Joonas | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Putkonen Jani | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Ruuska Ville | 9 | 6 | 9 | 15 | - | - | - |
Taipale Ilkka | 5 | 2 | 5 | 7 | - | - | - |
Tavi Mikko | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Tran Trong | 1 | - | - | - | - | - | - |
Vottonen Janne | 12 | 6 | 1 | 7 | - | - | - |
Westman Joonas | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)