NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouwer Casper | 3 | - | - | - | - | - | - |
Haltsonen Juuso | 2 | - | - | - | - | - | - |
Hampaala Janne | 13 | 4 | 1 | 2 | - | - | 5 |
Hannula Jani | 23 | 7 | 8 | - | - | - | 12 |
Harmainen Olli | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
Hyttinen Erkki (MV) | 16 | 2 | - | - | - | - | 3 |
Kinnunen Timo | 20 | 6 | 6 | 4 | - | - | 19 |
Kunttu Santeri | 23 | 9 | 4 | 1 | - | - | 11 |
Lehti Jani | 18 | 10 | 4 | 2 | - | - | 5 |
Leinonen Juha-Matti | 13 | 1 | - | - | - | - | - |
Lempinen Niko (MV) | 12 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 |
Liimatainen Ville-Pekka | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mäkelä Mika | 10 | - | - | - | - | - | 2 |
Nurkka Antti | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Paajanen Panu | 12 | 1 | 2 | 2 | - | - | 11 |
Peltonen Jaakko | 18 | 4 | 3 | 1 | - | - | 6 |
Peltonen Joonas | 19 | - | - | 2 | - | - | 5 |
Putkonen Jani | 22 | 25 | 16 | 7 | - | - | 38 |
Ruokolainen Niko | 20 | - | 5 | 1 | - | - | 4 |
Ruuska Ville | 21 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Saastamoinen Pauli | 15 | - | - | - | - | - | - |
Seppänen Riku | 13 | 2 | - | - | - | - | 1 |
Sinnemäki Alfred | 10 | 11 | 5 | 2 | - | - | 7 |
Suhonen Ville | 7 | - | 1 | 2 | - | - | - |
Säynätkari Antti | 6 | - | - | - | - | - | 3 |
Taipale Ilkka | 11 | - | 3 | - | - | - | - |
Tran Trong | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Viita Vesa | 5 | - | - | - | - | - | - |
Vottonen Janne | 1 | - | - | - | - | - | - |
Wasenius Jonatan | 17 | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
* Huom. Nelosen peleissä mukana myös Tähtipelaajapisteet!