| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gädda Robert | 6 | – | – | 1 | – | – | – |
| Hanate Abdelali | 17 | 3 | 1 | 2 | – | – | 3 |
| Hietala Akseli | 10 | 2 | – | 1 | – | – | 2 |
| Hänninen Olli | 16 | 7 | 3 | 4 | – | – | 10 |
| Johansson Antti | 19 | – | 1 | 3 | – | 1 | 1 |
| Karaskuru Leo | 21 | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| Ketonen Jonne | 13 | 5 | – | 2 | – | – | 8 |
| Kiema Joel | 3 | – | – | 1 | – | – | – |
| Kinnunen Janne-Matti | 10 | – | – | – | – | – | 1 |
| Käki Kustaa | 20 | 4 | 6 | – | – | – | 17 |
| Lankinen Vili | 21 | 6 | 5 | – | – | – | 12 |
| Lehtonen Kristian | 22 | 16 | 2 | 3 | – | – | 19 |
| Maaranen Mikko | 22 | 2 | 5 | – | – | – | 15 |
| Mikkonen Osku | 22 | – | 1 | 2 | – | – | 9 |
| Mikkonen Tuukka | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Nur Mowliid | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Nurmi Robin | 16 | 1 | 2 | 1 | – | – | 3 |
| Olvinen Eetu | 19 | 1 | 1 | 1 | – | – | 7 |
| Packalen Joona | 6 | – | – | – | – | – | – |
| Quilodran Sergio | 3 | – | – | 1 | – | 1 | 3 |
| Pietikäinen Anton | 12 | – | – | 3 | – | – | 1 |
| Rantala Ronny | 9 | 1 | – | – | – | – | – |
| Sinervo Kaapo | 19 | – | – | 1 | – | – | 5 |
| Sundman Andreas | 17 | – | – | – | – | – | – |
| Ulander Aleksis | 19 | 3 | 6 | 4 | – | 1 | 12 |
| Viitaniemi Otto | 7 | – | 1 | – | – | – | – |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, yksittäiset Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
Huom. Kolmosen peleissä mukana myös Pyttykerhopisteet!
Arkisto
2026
2025
2024
2023
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2015
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2014
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2013
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2012
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2011
Nelonen
Suomen Cup
Viitonen (futsal)
2010
Kolmonen
Suomen Cup
Nelonen (futsal)
2009
Nelonen
Kilpasarja
Suomen Cup
Nelonen (futsal)
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
