NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eriksson Niko | 9 | - | - | - | - | - | 1 |
Hampaala Janne | 14 | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
Hietala Akseli | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
Hänninen Olli | 9 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
Johansson Antti | 11 | - | - | 2 | 1 | - | 4 |
Kangassalo Niilo | 7 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
Ketonen Jesse | 13 | 8 | 2 | - | - | - | 6 |
Kinnunen Janne-Matti | 12 | - | - | 1 | - | - | 6 |
Kinnunen Timo | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Käki Kustaa | 12 | 4 | 2 | 3 | - | - | 12 |
Lehto Eeli | 12 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Lindström Alexander | 16 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Miguel Junior Titi | 3 | - | - | - | - | - | - |
Myllys Aleksi | 12 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Mönkkönen Tommi | 6 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Nieminen Daniel | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
Nurmi Kevin | 16 | 5 | 9 | 3 | - | - | 12 |
Nyyssölä Tony | 10 | - | 1 | 6 | - | - | 4 |
Ollila Juuso | 7 | 3 | 4 | 1 | - | - | 6 |
Peltonen Jaakko | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
Prami Joonas | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 6 |
Ruotsalainen Henry | 9 | 4 | 2 | 2 | - | - | 5 |
Ruuska Ville | 13 | - | 1 | - | - | - | - |
Sinervo Kaapo | 14 | 1 | - | 1 | - | - | 14 |
Tenkanen Mika | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
Tran Trong | 3 | - | - | - | - | - | - |
Ulander Aleksis | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, yksittäiset Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
* Huom. Kolmosen peleissä mukana myös Pyttykerhopisteet!