NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Amir | 2 | - | - | - | - | - | - |
Eriksson Niko | 10 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Hampaala Janne | 15 | 3 | 1 | - | - | - | 3 |
Hietala Akseli | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 9 |
Johansson Antti | 11 | - | - | 2 | - | - | 1 |
Jyrkinen Kalle | 10 | - | 1 | - | - | - | - |
Ketonen Jesse | 14 | 9 | 7 | - | - | - | 8 |
Ketonen Jonne | 8 | 1 | 4 | 1 | - | - | 3 |
Kinnunen Janne-Matti | 12 | 3 | - | 1 | - | - | 9 |
Kinnunen Timo | 15 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 |
Kouri Mikko | 1 | - | - | - | - | - | - |
Kuittinen Saku | 7 | - | - | 1 | - | - | - |
Käki Kustaa | 15 | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 |
Lehto Eeli | 12 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
Lindström Alexander | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
Mattsson Henri | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Nurmi Kevin | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
Peltonen Jaakko | 11 | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
Prami Joonas | 11 | 3 | - | 3 | - | - | 6 |
Purola Patrick | 17 | 9 | 1 | 2 | - | - | 5 |
Rantanen Samu | 6 | - | - | - | 1 | - | 2 |
Rintala Elis | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
Ruuska Ville | 12 | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
Sinervo Kaapo | 14 | - | - | 1 | - | - | 8 |
Taskinen Samuel | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
Tenkanen Mika | 12 | 3 | 1 | 2 | - | - | 4 |
Ulander Aleksis | 9 | 4 | 4 | 1 | - | - | 8 |
Vesterinen Mikko | 15 | 4 | 3 | 1 | - | - | 9 |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, yksittäiset Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
* Huom. Kolmosen peleissä mukana myös Pyttykerhopisteet!