| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eriksson Niko | 18 | - | - | 2 | - | - | 8 |
| Fahy Paul | 6 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Hampaala Janne | 18 | - | 1 | - | - | - | 5 |
| Hannula Jani | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Hietala Akseli | 14 | 1 | - | 4 | 1 | - | 12 |
| Jyrkinen Kalle | 17 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Ketonen Jesse | 20 | 14 | 1 | - | - | - | 16 |
| Ketonen Jonne | 17 | 6 | 5 | 2 | - | - | 6 |
| Kinnunen Janne-Matti | 19 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 |
| Kinnunen Timo | 17 | 1 | 2 | 1 | - | - | 12 |
| Kuittinen Saku | 14 | 3 | - | 2 | - | - | 1 |
| Käki Kustaa | 15 | 1 | - | 3 | - | - | 17 |
| Laiho Pauli | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Lehto Eeli | 16 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Mattsson Henri | 9 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| Miettinen Ville | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Milosevic Branimir | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Niini Erkka | 6 | - | - | - | - | - | 3 |
| Peltonen Jaakko | 17 | - | 4 | 2 | - | - | 2 |
| Prami Joonas | 18 | 1 | - | 5 | - | - | 12 |
| Putkonen Jani | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Ruuska Ville | 18 | 1 | 3 | 2 | - | - | 5 |
| Sikkilä Joni | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Sinervo Kaapo | 19 | - | - | 2 | - | 1 | 8 |
| Taipale Ilkka | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Tenkanen Mika | 12 | - | 5 | - | - | - | 4 |
| Tissari Miro-Aleksi | 5 | 6 | 1 | - | - | - | 5 |
| Tomperi Eetu | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Tran Roni | 12 | 2 | - | - | - | - | - |
| Vapaa Aku | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Vesterinen Mikko | 1 | - | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, yksittäiset Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
* Huom. Kolmosen peleissä mukana myös Pyttykerhopisteet!
