NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dahir Mohammed | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
Defays Remi | 2 | - | - | - | - | - | - |
Eriksson Niko | 19 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Fahy Paul | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 4 |
Hampaala Janne | 17 | - | - | 1 | - | - | 8 |
Hannula Jani | 2 | - | - | - | - | - | - |
Hietala Akseli | 19 | - | - | 5 | - | - | 10 |
Jyrkinen Kalle | 17 | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
Ketonen Jesse | 19 | 11 | 10 | 2 | - | - | 14 |
Ketonen Jonne | 17 | 11 | 5 | 1 | - | - | 19 |
Kinnunen Timo | 15 | 4 | 4 | 1 | - | - | 5 |
Kouri Mikko | 17 | 4 | 1 | - | - | - | 8 |
Kuittinen Saku | 11 | - | 2 | - | - | - | 3 |
Käki Kustaa | 10 | 4 | 6 | 3 | - | - | 5 |
Launiala Ruben | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
Lehto Eeli | 19 | 1 | - | 1 | - | - | 12 |
Lipponen Teemu | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mattsson Henri | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Mailammi Masi | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
Miguel Alfredo | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
Niini Erkka | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Peltonen Jaakko | 13 | - | 2 | 1 | - | - | - |
Purola Patrick | 1 | - | - | - | - | - | - |
Rintala Elis | 16 | - | - | 1 | - | - | 9 |
Rissanen Miro | 8 | - | - | - | - | - | - |
Ruuska Ville | 16 | 2 | - | - | - | - | 4 |
Säynätkari Antti | 2 | - | - | - | - | - | - |
Tenkanen Mika | 16 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 |
Tran Roni | 11 | 2 | 1 | - | - | - | 2 |
Vapaa Aku | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Vesterinen Mikko | 19 | 2 | 4 | - | - | - | 17 |
Wasenius Jonatan | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, yksittäiset Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
* Huom. Kolmosen peleissä mukana myös Pyttykerhopisteet!