NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aloui Yasine | 14 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4 |
Eriksson Niko | 18 | - | - | 1 | - | - | 5 |
Haarala Jukka | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
Hannula Jani | 5 | - | - | 1 | - | - | 4 |
Helinen Iiro | 12 | - | - | 1 | - | - | 2 |
Huupponen Mikko | 8 | - | - | - | - | - | 2 |
Innanen Akseli | 11 | - | - | 2 | - | - | - |
Innanen Ilmari | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
Ketonen Jesse | 18 | 11 | 7 | - | - | - | 16 |
Ketonen Jonne | 18 | 8 | 6 | 4 | - | - | 17 |
Kinnunen Timo | 20 | 1 | 2 | 2 | - | - | 6 |
Kouri Mikko | 18 | 4 | 1 | 2 | - | - | 8 |
Käki Kustaa | 11 | 2 | 2 | 2 | - | - | 16 |
Launiala Ruben | 11 | - | - | - | - | - | 1 |
Lipponen Teemu | 4 | - | - | 1 | - | - | 4 |
Mattsson Henri | 3 | - | - | - | - | - | - |
Miguel Alfredo | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
Milosevic Branimir | 1 | - | - | - | - | - | - |
Niini Erkka | 10 | - | 1 | - | - | - | 2 |
Okomoh Akan | 1 | - | - | - | - | - | - |
Peltonen Jaakko | 12 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 |
Purola Patrick | 10 | 2 | 3 | - | - | - | 4 |
Putkonen Jani | 10 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 |
Rintala Elis | 15 | - | - | - | - | - | 9 |
Rissanen Miro | 2 | - | - | - | - | - | - |
Ruokolainen Niko | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ruuska Ville | 17 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Taipale Ilkka | 1 | - | - | - | - | - | - |
Tenkanen Mika | 13 | 3 | 3 | - | - | - | 3 |
Tissari Miro-Aleksi | 14 | 8 | - | 1 | - | - | 7 |
Tran Trong | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Vapaa Aku | 9 | - | - | - | - | - | 1 |
Vesterinen Mikko | 21 | 5 | 2 | 1 | - | - | 15 |
Vottonen Janne | 1 | - | - | - | - | - | - |
Wasenius Jonatan | 5 | - | - | - | 1 | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, yksittäiset Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
* Huom. Kolmosen peleissä mukana myös Pyttykerhopisteet!