NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eriksson Niko | 19 | - | - | 3 | - | - | 5 |
Haarala Jukka | 15 | 5 | 1 | - | - | - | 2 |
Hampaala Janne | 19 | 2 | 5 | - | 1 | - | 2 |
Hannula Jani | 3 | - | - | - | - | - | - |
Helinen Iiro | 7 | - | - | 1 | - | - | 3 |
Huupponen Mikko | 16 | 3 | 6 | 1 | - | - | 12 |
Innanen Akseli | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
Innanen Ilmari | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
Ketonen Jesse | 21 | 12 | 8 | - | - | - | 12 |
Ketonen Jonne | 20 | 14 | 9 | 4 | - | - | 23 |
Kinnunen Timo | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 |
Kouri Mikko | 21 | 9 | 3 | 1 | - | - | 7 |
Käki Kustaa | 13 | 2 | 9 | 2 | - | - | 17 |
Lehti Jani | 1 | - | - | - | - | - | - |
Mattsson Henri | 11 | 3 | 1 | 1 | - | - | 3 |
Miguel Alfredo | 9 | - | 1 | - | - | - | - |
Nurminen Samu | 4 | - | - | - | - | - | - |
Okomoh Akan | 13 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 |
Peltonen Jaakko | 15 | 2 | - | 1 | - | - | 4 |
Peltonen Joonas | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
Purola Patrick | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
Putkonen Jani | 2 | - | - | - | - | - | - |
Rintala Elis | 20 | - | 1 | - | - | - | 13 |
Rissanen Miro | 13 | - | - | 1 | - | - | - |
Ruokolainen Niko | 12 | - | 1 | 2 | - | - | 7 |
Ruuska Ville | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
Sinervo Kaapo | 1 | - | - | - | - | - | - |
Säynätkari Antti | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
Tenkanen Mika | 17 | 2 | 4 | - | - | - | 7 |
Tissari Miro-Aleksi | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Tran Trong | 12 | 3 | - | - | - | - | - |
Ustinov Riku | 2 | - | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, yksittäiset Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
* Huom. Kolmosen peleissä mukana myös Tähtipelaajapisteet!