| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermilä Rolf | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Haarala Jukka | 16 | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
| Hampaala Janne | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
| Hannula Jani | 20 | 1 | 2 | 1 | - | - | 7 |
| Huupponen Mikko | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 13 |
| Kauti Miro | 17 | 7 | 7 | 1 | - | - | 12 |
| Kinnunen Timo | 16 | - | 2 | 1 | - | - | 6 |
| Kouri Mikko | 17 | 1 | - | - | 1 | - | 6 |
| Lehti Jani | 9 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| Lempinen Niko | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| Mattsson Henri | 12 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| Nurkka Antti | 13 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| Nurmi Lauri | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Nurminen Samu | 15 | 6 | 4 | - | - | - | 15 |
| Okomoh Akan | 15 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 |
| Peltonen Jaakko | 10 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Peltonen Joonas | 8 | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Purola Patrick | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
| Putkonen Jani | 12 | 3 | 2 | - | - | - | 2 |
| Rintala Elis | 17 | - | - | 1 | - | - | 10 |
| Rissanen Miro | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Ruokolainen Niko | 16 | - | - | 5 | - | 1 | 4 |
| Ruuska Ville | 17 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| Saastamoinen Pauli | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Sinervo Kaapo | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Sinnemäki Alfred | 12 | 10 | - | - | - | - | 5 |
| Tissari Miro-Aleksi | 8 | 5 | - | 1 | - | - | 5 |
| Tran Roni | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Vapaa Aku | 10 | - | 4 | 1 | - | - | 5 |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, yksittäiset Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
* Huom. Kolmosen peleissä mukana myös Tähtipelaajapisteet!
