NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haarala Jukka | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Hampaala Janne | 20 | 6 | - | 2 | - | - | 13 |
Hannula Jani | 18 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 |
Huupponen Mikko | 19 | 2 | 3 | 2 | - | - | 15 |
Kinnunen Timo | 15 | 1 | 2 | 1 | - | - | 8 |
Kouri Mikko | 19 | 2 | - | 4 | - | - | 1 |
Launonen Juho | 2 | - | - | - | - | - | - |
Lehti Jani | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Lempinen Niko | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Mattsson Henri | 11 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
Nurkka Antti | 17 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 |
Nurmi Lauri | 1 | - | - | - | - | - | - |
Nurminen Samu | 15 | 9 | 6 | - | - | - | 15 |
Okomoh Akan | 13 | 1 | - | - | - | - | 7 |
Peltonen Jaakko | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Peltonen Joonas | 8 | - | - | 1 | - | - | 7 |
Purola Patrick | 18 | 8 | 5 | 2 | - | - | 5 |
Putkonen Jani | 17 | 14 | 6 | 2 | - | - | 15 |
Rintala Elis | 18 | - | - | - | - | - | 10 |
Rissanen Miro | 2 | - | - | - | - | - | - |
Ruokolainen Niko | 14 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
Ruuska Ville | 17 | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
Saastamoinen Pauli | 9 | - | 3 | 1 | - | - | 4 |
Sinnemäki Alfred | 17 | 7 | 5 | 1 | - | - | 6 |
Säynätkari Antti | 15 | 1 | 1 | - | - | - | 8 |
Tissari Miro-Aleksi | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
Tran Roni | 14 | 3 | 2 | - | - | - | 2 |
Valido Toni | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
Wasenius Jonatan | 11 | - | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
* Huom. Kolmosen peleissä mukana myös Tähtipelaajapisteet!