| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltsonen Juuso | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Hampaala Janne | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Hannula Jani | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 8 |
| Harmainen Olli | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Kaivola Jussi | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Kinnunen Timo | 18 | 4 | 1 | 5 | - | - | 14 |
| Kouri Mikko | 19 | 2 | - | 1 | - | - | 11 |
| Kunttu Santeri | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Launonen Juho | 14 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Lehti Jani | 16 | 5 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| Lempinen Niko (MV) | 19 | - | - | - | - | - | 17 |
| Mattsson Henri | 12 | 1 | - | 4 | - | - | 3 |
| Nurkka Antti | 18 | 3 | 3 | 1 | - | - | 3 |
| Nurmi Lauri (MV) | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Paajanen Panu | 7 | - | - | 4 | 1 | - | 7 |
| Peltonen Jaakko | 17 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 6 |
| Peltonen Joonas | 16 | - | 1 | 3 | - | - | 3 |
| Putkonen Jani | 16 | 12 | 4 | 2 | - | - | 22 |
| Ruokolainen Niko | 14 | - | 2 | - | - | - | - |
| Ruuska Ville | 18 | 3 | 4 | 1 | - | - | 7 |
| Saastamoinen Pauli | 8 | - | - | 1 | - | - | - |
| Seppänen Riku | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Säynätkari Antti | 8 | - | - | 1 | - | - | 10 |
| Taipale Ilkka | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Tikka Henri | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Tran Roni | 14 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Valido Toni | 21 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
* Huom. Kolmosen peleissä mukana myös Tähtipelaajapisteet!
