| NIMI | O | M | S | V | K1 | K2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltsonen Juuso | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Hampaala Janne | 13 | 2 | 1 | 2 | - | - | 7 |
| Hannula Jani | 21 | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| Harmainen Olli | 7 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Hyttinen Erkki (MV) | 12 | - | 1 | 1 | - | - | 11 |
| Kinnunen Timo | 16 | 2 | - | 6 | 1 | - | 14 |
| Kouri Mikko | 21 | 5 | 3 | - | - | - | 8 |
| Kunttu Santeri | 16 | 2 | 1 | - | - | - | 2 |
| Lehti Jani | 16 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 |
| Leinonen Juha-Matti | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
| Lempinen Niko (MV) | 12 | - | - | - | - | - | 6 |
| Lipponen Teemu | 4 | - | - | 1 | - | - | 6 |
| Mattsson Henri | 16 | 2 | 1 | 7 | - | - | 1 |
| Mäkelä Mika | 13 | - | - | 1 | - | - | 7 |
| Mäkeläinen Ossi | 11 | - | - | 2 | - | - | - |
| Nurkka Antti | 20 | 4 | 5 | 2 | - | - | 20 |
| Paajanen Panu | 6 | - | - | 3 | - | - | - |
| Peltonen Jaakko | 13 | - | 1 | 2 | - | - | 5 |
| Peltonen Joonas | 10 | - | - | 4 | - | - | - |
| Putkonen Jani | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Ruokolainen Marko | 6 | - | - | - | - | - | 2 |
| Ruokolainen Niko | 8 | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Ruuska Ville | 22 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Sinnemäki Alfred | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | 6 |
| Säynätkari Antti | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Taipale Ilkka | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Tran Trong | 15 | 3 | 2 | 1 | - | - | 9 |
| Tynkkynen Ilkka | 16 | 3 | 1 | 7 | - | 1 | 12 |
| Vottonen Janne | 1 | - | - | - | - | - | - |
Nimen perässä pelatut Ottelut, tehdyt Maalit, Syötetyt maalit, Varoitukset ja Kentältäpoistot (K1 = 2 x keltainen, K2 = suora punainen)
* Huom. Kolmosen peleissä mukana myös Tähtipelaajapisteet!
