Sarjataulukko
JOUKKUE | O | V | T | H | MAALIT | Me | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Malmi | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 7 | + 7 | 12 |
HerTo | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 10 | + 2 | 6 |
PuiU | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 9 | 0 | 6 |
PK-35/VJS | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 12 | - 6 | 3 |
HIFK/2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 | - 3 | 3 |
Ottelut ja tulokset
Ajankohta ja kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|
pe 19.01. klo 19:30 @ Töölö PK 6 tn | Atletico Malmi | HIFK/2 | 2-0 (1-0) |
su 02.02. klo 19:30 @ Töölö PK 6 tn | HerTo | Atletico Malmi | 3-4 (1-1) |
pe 28.02. klo 20:30 @ Töölö PK 6 tn | PK-35/VJS | Atletico Malmi | 2-4 (1-1) |
su 16.03. klo 19:30 @ Töölö PK 6 tn | Atletico Malmi | PuiU | 4-2 (2-2) |
Sijoitusottelut
Ajankohta ja kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|
ti 08.04. klo 18:00 @ Pitäjänmäki tn / VÄLIERÄ | Atletico Malmi | FC POHU | 6-1 (3-1) |
ti 15.04. klo 18:00 @ Pitäjänmäki tn / FINAALI | Atletico Malmi | HPS | 4-0 (1-0) |