SIJA | JOUKKUE | O | V | T | H | MAALIT | Me | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PPJ | 12 | 10 | 1 | 1 | 37 - 7 | + 30 | 31 |
2. | HPS | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 - 11 | + 17 | 25 |
3. | HDS/Cosmos Stars | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 - 8 | + 13 | 20 |
4. | Eka-Pallo | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 - 19 | + 2 | 20 |
5. | Cantona | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 - 19 | + 9 | 19 |
6. | Ramadan Utd | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 - 29 | - 4 | 18 |
7. | Saint Swinger | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 - 15 | + 6 | 16 |
8. | JJ Vepo/2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 - 23 | - 10 | 16 |
9. | Ellas/Juniors | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 - 23 | - 8 | 14 |
10. | AC Helsinki | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 - 13 | 0 | 13 |
11. | ToTe/Koskela | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 - 24 | - 7 | 13 |
12. | MalU | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 - 24 | - 12 | 7 |
13. | MPS/3 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 - 42 | - 36 | 1 |
Seiskassa nimellä MPS/3.