Skip to content
SIJA | JOUKKUE | O | V | T | H | MAALIT | Me | P |
1. | HDS/Mondial | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 - 22 | + 26 | 28 |
2. | FC Kuitu | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 - 20 | + 23 | 25 |
3. | YJK/90 | 11 | 8 | 0 | 3 | 42 - 16 | + 26 | 24 |
4. | Atletico Malmi | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 - 22 | + 17 | 24 |
5. | FC ALPC | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 - 28 | + 12 | 19 |
6. | FC POHU/Simpsons | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 - 27 | - 5 | 17 |
7. | FC Ysinolla / FC PJK | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 - 33 | + 8 | 16 |
8. | AC StaSi/2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 - 41 | - 20 | 13 |
9. | FC Puotila | 11 | 4 | 0 | 7 | 27 - 41 | - 14 | 12 |
10. | El Sissijuusto | 11 | 2 | 3 | 6 | 30 - 43 | - 13 | 9 |
11. | HDS/Magnifica | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 - 36 | - 18 | 4 |
12. | Ompun Pomppu | 11 | 0 | 1 | 10 | 21 - 59 | - 38 | 1 |
Nousukarsinta:
la 28.3. | klo 16.30 | Myllypuro AC Ed | Atletico Malmi | FC Kiffen/2 | 3-2 |
la 28.3. | klo 17.45 | Myllypuro AC Ed | Atletico Malmi | FC Kuitu | 1-2 |