Skip to content
SIJA | JOUKKUE | O | V | T | H | MAALIT | Me | P |
1. | Atletico Malmi | 13 | 10 | 2 | 1 | 44 - 13 | + 31 | 32 |
2. | FC Puotila | 13 | 10 | 2 | 1 | 50 - 8 | + 42 | 32 |
3. | Boca Seniors/Europort | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 - 8 | + 23 | 32 |
4. | HDS/Express | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 - 14 | + 17 | 29 |
5. | Cosmos | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 - 21 | + 1 | 21 |
6. | PPV/Seos | 13 | 5 | 3 | 5 | 34 - 20 | + 14 | 18 |
7. | Käpylän Sekunda | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 - 14 | - 3 | 17 |
8. | FC Pakila | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 - 34 | - 18 | 14 |
9. | Kullervo | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 - 29 | - 8 | 14 |
10. | Zoom | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 - 37 | - 19 | 14 |
11. | FC FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 - 19 | - 2 | 12 |
12. | Veijarit | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 - 42 | - 21 | 12 |
13. | HPS/2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 - 45 | - 27 | 10 |
14. | HakPa | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 - 43 | - 30 | 4 |
Finaaliottelut:
Välierä | to 13.9. | klo 19.45 | Pallokenttä 6 | FC Pihlajisto/Lepre | Atletico Malmi | 1-2 |
Välierä | to 13.9. | klo 19.45 | Pallokenttä 7 | SUMU/AC Stoppi | HeKuLa | 0-2 |
Finaali | ti 18.9. | klo 19.45 | Pallokenttä 6 | Atletico Malmi | HeKuLa | 3-0 |
Pronssiottelu | ke 19.9. | klo 19.45 | Pallokenttä 6 | Boca Seniors/Europort | Juhlahevoset | 1-3 |