Kolmonen, yläloppusarja
Sarjataulukko
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PPJ | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
2. | HPS | 16 | 8 | 7 | 1 | 31 |
3. | Atletico Malmi | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
4. | FC Finnkurd | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
5. | TiPS | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 |
6. | LPS | 16 | 6 | 2 | 7 | 20 |
Alkusarjan tulokset voimassa.
Ottelut ja tulokset
Ajankohta ja kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|
ti 07.09. klo 20:30 @ Paloheinä TN | HPS | Atletico Malmi | 1-1 (0-0) |
la 18.09. klo 16:00 @ Mosan Wembley | Atletico Malmi | PPJ | 3-3 (1-2) |
la 25.09. klo 14:00 @ Mosan Wembley TN | Atletico Malmi | LPS | 5-1 (3-1) |
pe 01.10. klo 18:00 @ Tikkurila TN | TiPS | Atletico Malmi | 2-2 (1-1) |
pe 08.10. klo 20:15 @ Talin halli TN | FC FINNKURD | Atletico Malmi | 3-3 (2-1) |
Kolmonen, alkusarja
Sarjataulukko
Sij. | Joukkue | O | V | T | H | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PPJ | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
2. | HPS | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
3. | Atletico Malmi | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
4. | FC Finnkurd | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
5. | TiPS | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
6. | LPS | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
7. | HIFK/2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
8. | KoiPS | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
9. | PuiU | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
10. | SAPA/3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
11. | FC Viikingit | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
12. | FC Espoo/2 | 11 | - | - | 11 | 0 |
Ottelut ja tulokset
Ajankohta ja kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|
pe 11.06. klo 20:15 @ Töölön Pallokenttä 6 TN | SAPA/3 | Atletico Malmi | 0-3 (0-0) |
la 19.06. klo 15:00 @ Pukinmäki N | Atletico Malmi | LPS | 5-3 (2-0) |
ti 22.06. klo 19:15 @ Pukinmäki N | Atletico Malmi | KoiPS | 0-1 (0-1) |
la 03.07. klo 15:00 @ Vuosaari N | FC Viikingit | Atletico Malmi | 1-4 (1-3) |
la 24.07. klo 16:15 @ Töölön Pallokenttä 6 TN | FC FINNKURD | Atletico Malmi | 3-2 (1-1) |
la 31.07. klo 15:00 @ Pukinmäki N | Atletico Malmi | FC Espoo/2 | 4-0 (1-0) |
pe 06.08. klo 18:30 @ Tikkurila N | TiPS | Atletico Malmi | 0-1 (0-0) |
ti 10.08. klo 19:15 @ Pukinmäki N | Atletico Malmi | HIFK/2 | 1-0 (0-0) |
la 14.08. klo 15:00 @ Pukinmäki N | Atletico Malmi | PPJ | 1-1 (0-1) |
pe 20.08. klo 19:00 @ Pukinmäki N | Atletico Malmi | PuiU | 3-2 (2-0) |
pe 27.08. klo 19:00 @ Paloheinä TN | HPS | Atletico Malmi | 2-0 (1-0) |
Arkisto
2024
2023
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
2015
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
Kolmosen talvisarja
2014
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
Kolmosen talvisarja
2013
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
Kolmosen talvisarja
2012
Kolmonen
Suomen Cup
Suomen Regions’ Cup
Kolmosen talvisarja
2011
Nelonen
Suomen Cup
Viitonen (futsal)
2010
Kolmonen
Suomen Cup
Kolmosen talvisarja
Nelonen (futsal)
2009
Nelonen
Harrasteliiga/kilpasarja
Suomen Cup
Nelonen (futsal)
2008
Viitonen
Suomen Cup
Kevät Cup
Harrasteliiga/Kilpasarja
Nelonen (futsal)
2007
Kuutonen
Suomen Cup
Harrasteliiga/Kilpasarja
Nelonen (futsal)
2006
Kuutonen
Kilpasarja
Nelonen (futsal)
2005
Kuutonen
Harrasteliiga/Kuntosarja
2004
Seiska
Kakkonen (A-pojat, kevät)
Helsinki Cup
Kolmonen (futsal)