SIJA | JOUKKUE | O | V | T | H | MAALIT | Me | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC MADE | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 - 8 | + 24 | 29 |
2. | FC Jammu Kekkonen | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 - 6 | + 21 | 28 |
3. | GFC | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 - 6 | + 17 | 27 |
4. | Atletico Akatemia | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 - 10 | + 11 | 23 |
5. | Luton | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 - 16 | + 20 | 20 |
6. | HCK | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 - 19 | - 3 | 16 |
7. | HC HiRtto | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 - 14 | + 2 | 11 |
8. | KY United | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 - 21 | - 8 | 10 |
9. | Fc MaRaDoNa | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 - 32 | - 17 | 9 |
10. | Mafiaveljet FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 - 26 | - 18 | 7 |
11. | MCU | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 - 45 | - 36 | 6 |
12. | Los Pistolas Club de Fú | 11 | 2 | 0 | 9 | 7- 20 | - 13 | 6 |
Kilpasarjassa nimellä Atletico Akatemia.