SIJAJOUKKUEOVTHMAALITMeP
1.FC MADE1192032 - 8+ 2429
2.FC Jammu Kekkonen1191127 - 6+ 2128
3.GFC1190223 - 6+ 1727
4.Atletico Akatemia1172221 - 10+ 1123
5.Luton1162336 - 16+ 2020
6.HCK1151516 - 19- 316
7.HC HiRtto1132616 - 14+ 211
8.KY United1131713 - 21- 810
9.Fc MaRaDoNa1130815 - 32- 179
10.Mafiaveljet FC112188 - 26- 187
11. MCU112099 - 45- 366
12.Los Pistolas Club de Fú112097- 20- 136

Kilpasarjassa nimellä Atletico Akatemia.