SIJA | JOUKKUE | O | V | T | H | MAALIT | Me | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GFC | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 - 6 | + 37 | 30 |
2. | FC Ravintola Tivoli | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 - 8 | + 19 | 20 |
3. | Mafiaveljet FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 - 8 | + 8 | 20 |
4. | HC KMK | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 - 15 | 0 | 20 |
5. | FC Naamiomiehet | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 - 15 | + 3 | 12 |
6. | Slode | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 - 16 | - 8 | 11 |
7. | Helsingin Monaco | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 - 29 | - 8 | 11 |
8. | JaVa | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 - 21 | - 10 | 10 |
9. | Vastustajat | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 19 | - 11 | 9 |
10. | FC Idän Piste | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 - 23 | - 12 | 7 |
11. | PyPa | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 - 24 | - 18 | 5 |
Jatkopelit:
ma 22.9. | klo 19.00 | Kumpula H | FC Ravintola Tivoli (Lohko 5/II) | HC HiRtto (Lohko 4/II) | 2-3 |
Kilpasarjassa nimellä FC Ravintola Tivoli